평가 결과 (Valuation Results)
| 구분 (Description) | 공정가치(10,000원) | 총액 (Total) | 비율 (Rate) |
|---|---|---|---|
| 1. 자본요소 가치 (Equity Value) | - | - | - |
| 2. 부채요소 가치 (Debt Value) | - | - | - |
| 최종 전환사채 가치 (Equity + Debt) | - | - | - |
| ▼ 구성요소 분해 (Component Breakdown) | |||
| + 주계약 (Straight Bond) | - | - | - |
| + 조기상환권 (Put Option) | - | - | - |
| + 전환권 (Conversion Option) | - | - | - |
| - 매도청구권 (Call Option) | - | - | - |
| 합계 | - | - | - |
민감도 분석 (Sensitivity Analysis - Components)
| 주가변동 | 주가 | 공정가치(10,000원) | 조기상환권 | 매도청구권 |
|---|---|---|---|---|
| 평가를 실행하면 민감도 분석 결과가 여기에 표시됩니다. | ||||
기초정보 입력
주가변동성
평가기준일로부터 1년간의 수정주가 데이터 (일자, 종가 컬럼 필수)
국고채이율 Bootstrapping
주기(무위험) : 반기
| 기간 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTM | ||||||||||||
| Spot Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fwd Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사채이율 Bootstrapping
주기(위험) : 분기
| 기간 | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 4Y | 5Y | 7Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTM | ||||||||||||
| Spot Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fwd Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전환권행사기간
조기상환권 행사기간(Put)
| 구분 | 지급일(행사일) | 상환율(%) |
|---|
매도청구권 행사기간(Call)
| 구분 | 지급일(행사일) | 상환율(%) |
|---|